19. MSCO-Oldtimer-Classic-Rallye „Graf-Anton-Günther“ | |||
Streckenplan | |||
Die angegebenen Uhrzeit beziehen sich jeweils auf die Startnummer 1. | |||
Uhrzeit | Ort | Platz / Straße | Anlass / Aufgabe |
09:00 | Oldenburg | Schloßplatz | Start |
09:15 | Wildenloh | Wildenlohlinie | Start WP1 |
09:40 | Jeddeloh | Jückenweg | Ziel WP 1 |
09:47 | Rüsseldorf | Jenseits der Vehne | Orientierungsprüfung |
10:00 | Jeddeloh | Hinterm Rhaden | Streckenverlauf |
10:12 | Edewecht | Industriestr./ FELT Bicycles | Snack-Pause |
10:22 | Osterscheps | Achtern Klemp | Start WP2 |
10:45 | Westerscheps | Mühlenstraße | Ziel WP 2 |
11:10 | Godensholt | Loher Straße | Start WP3 |
11:18 | Barßel | Carolienenhof | Strecke WP 3 |
11:26 | Nordloh-Kanal | Kanalstraße | Ziel WP 3 |
11:30 | Hengstforderfeld | Turmstraße | Orientierungsprüfung |
11:42 | Augustfehn | Hauptstraße | Orientierungsprüfung |
11:55 | Bokelermoor | Grüner Weg | Orientierungsprüfung |
12:00 | Südgeorgsfehn | Fehnhof | Zw.-Ziel u. Mittagspause |
13:30 | Südgeorgsfehn | Fehnhof | Re-Start Start WP 4 |
13:50 | Apen | Hauptstraße / Osterende | Ziel WP 4 |
13:56 | Lindern | Linderner Feldstraße | Orientierungsprüfung |
14:20 | Torsholt | Torsholter Hauptstraße | Orientierungsprüfung |
14:37 | Deepenfurth | Willbroksmoor | Zeitkontrolle |
14:43 | Elmendorf | Am Denkmal | Streckenverlauf |
14:46 | Dreibegen | Dreiberger Straße | Streckenverlauf |
14:50 | Gristede | Grüner Weg / Schulstraße | Streckenverlauf |
15:00 | Aschhauserfeld | Windmühlenstraße | Streckenverlauf |
15:22 | Bokel | Mansholter Straße | Zeitkontrolle |
15:35 | Rastede | Oldenburger Straße | Streckenverlauf |
15:42 | Hankhausen | Parkstraße / Loyer Weg | Orientierungsprüfung |
15:57 | Loy | NABK, Feuerwehrschule | ZK u. Kaffeepause |
16:29 | Wahnbek | Butjadinger Straße | Transportstrecke |
16:38 | Etzhorn | Butjadinger Straße | Orientierungsprüfung |
16:40 | Ohmstede | Geestkamp | Orientierungsprüfung |
17:00 | Oldenburg | Schloßplatz | Ziel |
Categories:
Tags:
Comments are closed